联系电话:
桥梁挠度检测仪 (光电挠度仪)
桥梁挠度检测仪 (光电挠度仪)
本仪器采用光电图像法的检测模式用来在荷载试验中检测桥梁的动挠度(行驶的车辆通过桥梁时,实时检测桥梁水平或者竖向位移值,绘制出一条时间位移对应的挠度曲线,方便直观)、静挠度(测出桥梁在加载车辆静止状态下的挠度值即水平、竖向位移值),并可用来测量桥梁的冲击系数、自振频率等,本仪器测量精度高,操作方便,软件功能强大,界面友好。
产品特点:
专有的目标跟踪和定位技术,保证测点位置的跟踪准确和检测精度
高速工业图像传感器,高精度角度,高亮LED靶标
全新光路系统,方便快捷,轻松照准被测靶标
自动进行标定,精度高
无线遥控靶标,距离远
型号 技术参数 | TCQN-6A | TCQN-5B | TCQN-5A |
检测方式 | 光电图像法 | ||
检测距离 | 500米 | ||
检测量程 | 水平500mm,竖向800mm | ||
分辨率 | 测量范围的1‰ | ||
测量方式 | 动态单点、静态多点 | ||
测量精度 | ±0.01mm(20m测量) | ±0.02mm(20m测量) | ±0.02mm(20m测量) |
采样频率 | 500Hz | 300Hz | 200Hz |
频率响应 | 100Hz | 50Hz | 50Hz |
光学放大倍率 | 30X | ||
角度精度 | 2秒 | ||
角度范围 | 0-360度 | ||
数据接口 | USB | ||
标定方式 | 自动标定 | ||
靶标配置 | 无线遥控、自带锂电(正常工作12小时)、超高亮LED ,靶标固定后可上下、左右随意调整靶标头方向,方便对准仪器方位。 | ||
工作温度 | -20℃~50℃ | ||
抗震性能 | 防震、防尘,稳定可靠 | ||
软件功能 | 自动计算挠度最大、最小值,冲击系数,自振频率,功率谱分析,可模拟显示时程曲线 ,以直观了解检测过程。 |
上一产品:TC系列激光隧道断面检测仪
下一产品:TCQN-3挠度计振幅计